6.HAFTA SONUNDA
PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | M | B | A | Y | P | |
1 | FENERBAHÇE | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 16 |
2 | İ.B.B | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
3 | GALATASARAY | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
4 | TRABZON | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 |
5 | ORDU | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 |
6 | MERSİN | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 |
7 | BEŞİKTAŞ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 |
8 | BURSASPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 9 |
9 | GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
10 | SİVASSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
11 | MANİSASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
12 | ESKİŞEHİRSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
13 | KAYSERİSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 |
14 | ANTALYASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 |
15 | SAMSUNSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 |
16 | KARABÜKSPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 4 |
17 | GAZİANTEPSPOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
18 | ANKARAGÜCÜ | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder