SPOR TOTO SÜPER LİGDE 8.HAFTA SONUNDA ORDUSPOR
15 PUANLA İKİNCİ SIRADA YER ALDI.
TAKIM | O | G | M | B | A | Y | P | |
1 | FENERBAHÇE | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 18 |
2 | ORDUSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 15 |
3 | İ.B.B | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
4 | GALATASARAY | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
5 | MANİSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 |
6 | BEŞİKTAŞ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
7 | TRABZONSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 13 |
8 | BURSASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 11 |
9 | GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 11 |
10 | SİVASSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 15 | 11 |
11 | KAYSERİSPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 |
12 | MERSİN İ.Y | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 |
13 | ANTALYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
14 | GAZİANTEPSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 |
15 | ESKİŞEHİRSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 |
16 | KARABÜKSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 |
17 | SAMSUNSPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 |
18 | ANKARAGÜCÜ | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 18 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder